Giá: 9.000.000 đ
Sản phẩm mới
Còn hàng
Giá: 9.000.000 đ
Sản phẩm mới
Còn hàng
SSD Samsung 990 Pro 1TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe With Heatsink
Bảo hành: | 5 năm |
Dung lượng: | 1 TB |
NAND Flash: | TLC |
Tuổi thọ đọc ghi: | 600 TBW |
DRAM Cache Memory: | 1 GB |
Đọc tuần tự: | 7.450 MB/s |
Ghi tuần tự: | 6.900 MB/s |
Ổ cứng di động SSD Portable 2TB Samsung T7 Shield
Thương hiệu: | Ổ cứng di động SSD Samsung |
Model: | MU-PE1T0S |
Bảo hành: | 3 năm |
Màu sắc: | Màu đen |
Dung lượng: | 2 TB |
Tốc độ đọc/ghi: | 1050/1000 MB/s |
Chuẩn giao tiếp: | USB 3.2 Gen 2 Type-C, Type-A |
Hệ điều hành hỗ trợ: | Windows, MacOS, Linux,... |
Kích thước (D*R*C): | 88 x 59 x 13 (mm) |
Cân nặng: | 98g |
SSD Samsung 990 EVO Plus 1TB PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2 NVMe
Dung lượng ổ cứng | 1 TB |
Form Factor | M.2 2280 |
Chuẩn kết nối |
|
DRAM | HMB (Host Memory Buffer) |
NAND | Samsung V-NAND TLC (V8) |
Tốc độ đọc tuần tự | Up to 7150 MB/s |
Tốc độ ghi tuần tự | Up to 6300 MB/s |
Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 850,000 IOPS |
Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1,350,000 IOPS |
Phần mềm | Samsung Magician |
Độ bền (TBW) | 600 TB |
Thời gian bảo hành | 60 tháng hoặc trong giới hạn TBW (Tùy điều kiện nào đến trước) |
SSD Samsung 990 EVO Plus 2TB PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2 NVMe
Dung lượng ổ cứng | 2 TB |
Form Factor | M.2 2280 |
Chuẩn kết nối |
|
DRAM | HMB (Host Memory Buffer) |
NAND | Samsung V-NAND TLC (V8) |
Tốc độ đọc tuần tự | Up to 7250 MB/s |
Tốc độ ghi tuần tự | Up to 6300 MB/s |
Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 1,000,000 IOPS |
Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1,350,000 IOPS |
Phần mềm | Samsung Magician |
Độ bền (TBW) | 1200 TB |
Thời gian bảo hành | 60 tháng hoặc trong giới hạn TBW (Tùy điều kiện nào đến trước) |
SSD Samsung 990 Pro 2TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe With Heatsink
Bảo hành: | 5 năm |
Dung lượng: | 2 TB |
NAND Flash: | TLC |
Tuổi thọ đọc ghi: | 1.200 TBW |
DRAM Cache Memory: | 2 GB |
Đọc tuần tự: | 7.450 MB/s |
Ghi tuần tự: | 6.900 MB/s |
SSD Samsung 990 Pro 4TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe V-NAND M.2 2280
Bảo hành: | 5 năm |
Dung lượng: | 4 TB |
NAND Flash: | TLC |
Tuổi thọ đọc ghi: | 2.400 TBW |
DRAM Cache Memory: | 4 GB |
Đọc tuần tự: | 7.450 MB/s |
Ghi tuần tự: | 6.900 MB/s |